Фото | Указаны цены единовременного заказа одной позиции в рублях | |||
розница | Опт.1 | Опт.2 | Опт.3 | |
1900 | - | |||
1900 | - |
Фото | Указаны цены единовременного заказа одной позиции в рублях | |||
розница | Опт.1 | Опт.2 | Опт.3 | |
1900 | - |
Фото | Указаны цены единовременного заказа одной позиции в рублях | |||
розница | Опт.1 | Опт.2 | Опт.3 | |
ANT 2.6-11 MК.У. — 11.0 dBiПодробнее »»»»» | 2750 | - | ||
ANT 2.6-12К.У. — 12.0 dBiПодробнее »»»»» | 1350 | - | ||
ANT 2.6-14К.У. — 14.0 dBiПодробнее »»»»» | 1600 | - |
Фото | Указаны цены единовременного заказа одной позиции в рублях | |||
розница | Опт.1 | Опт.2 | Опт.3 | |
ANT 2.4-07 MК.У. — 7 dBiПодробнее »»»»» | 1200 | - | ||
ANT 2.4-09 MК.У. — 9 dBiПодробнее »»»»» | 1400 | - | ||
ANT 2.4-11 MК.У. — 11 dBiПодробнее »»»»» | 1650 | - |
Фото | Указаны цены единовременного заказа одной позиции в рублях | |||
розница | Опт.1 | Опт.2 | Опт.3 | |
ANT 2.0-07 MК.У. — 7 dBiПодробнее »»»»» | 1850 | - | ||
ANT 2.0-09 MК.У. — 9 dBiПодробнее »»»»» | 2250 | - | ||
ANT 2.0-11 MК.У. — 11 dBiПодробнее »»»»» | 2750 | - | ||
2250 | - | |||
Фазированная решеткана базе ANT 2.0-15 LYК.У. — 18 dBiПодробнее »»»»» | 6000 | - |
Фото | Указаны цены единовременного заказа одной позиции в рублях | |||
розница | Опт.1 | Опт.2 | Опт.3 | |
ANT 1807 MК.У. — 7 dBiПодробнее »»»»» | 1850 | - | ||
ANT 1809 MК.У. — 9 dBiПодробнее »»»»» | 2250 | - | ||
ANT 1811 MК.У. — 11 dBiПодробнее »»»»» | 2750 | - | ||
3850 | - | |||
Фазированная решеткана базе ANT 1815 LYК.У. — 18 dBiПодробнее »»»»» | 6000 | - |
Фото | Указаны цены единовременного заказа одной позиции в рублях | |||
розница | Опт.1 | Опт.2 | Опт.3 | |
ANT 1207 MК.У. — 7 dBiПодробнее »»»»» | 3850 | - | ||
ANT 1215 YК.У. — 15,3 dBiПодробнее »»»»» | 5000 | - |
Фото | Указаны цены единовременного заказа одной позиции в рублях | |||
розница | Опт.1 | Опт.2 | Опт.3 | |
A915-05 N-f(m) К.У. — 5 dBiПодробнее »»»»» | 1650 | - | ||
ANT 907 MК.У. — 7 dBiПодробнее »»»»» | 2500 | - | ||
ANT 909 MК.У. — 9 dBiПодробнее »»»»» | 3500 | - | ||
ANT 900-12YК.У. — 12,5 dBiПодробнее »»»»» | 2850 | - | ||
ANT 900 LYК.У. — 15 dBiПодробнее »»»»» | 5000 | - | ||
ANT 900-15YК.У. — 15,5 dBiПодробнее »»»»» | 5000 | — |
Фото | Указаны цены единовременного заказа одной позиции в рублях | |||
розница | Опт.1 | Опт.2 | Опт.3 | |
A868-05 N-mК.У. — 5 dBiПодробнее »»»»» | 1650 | - | ||
ANT 805 MК.У. — 5 dBiПодробнее »»»»» | 1850 | - | ||
ANT 807 MК.У. — 7 dBiПодробнее »»»»» | 2250 | - | ||
ANT 809 MК.У. — 9 dBiПодробнее »»»»» | 3250 | - | ||
ANT 811 MК.У. — 11 dBiПодробнее »»»»» | 4500 | - | ||
ANT 868-12YК.У. — 12,5 dBiПодробнее »»»»» | 2850 | - | ||
ANT 815 LYК.У. — 14,4-15,3 dBiПодробнее »»»»» | 5000 | - |
Фото | Указаны цены единовременного заказа одной позиции в рублях | |||
розница | Опт.1 | Опт.2 | Опт.3 | |
ANT 800/900-09 MК.У. — 9 dBiПодробнее »»»»» | 3500 | - | ||
ANT 800 LYК.У. — 15 dBiПодробнее »»»»» | 5000 | - |
Фото | Указаны цены единовременного заказа одной позиции в рублях | |||
розница | Опт.1 | Опт.2 | Опт.3 | |
3500 | - | |||
4500 | - |
Фото | Указаны цены единовременного заказа одной позиции в рублях | |||
розница | Опт.1 | Опт.2 | Опт.3 | |
A433-05/470-05 N-f(m)К.У. — 5 dBiПодробнее »»»»» | 1850 | - | ||
3500 | - | |||
2500 | - | |||
1850 | - | |||
2500 | - | |||
3250 | - |
Фото | Цена (руб) | |||
2500 руб | ||||
3250 руб | ||||
2500 руб | ||||
1850 руб |
«Антенные коммуникации»